Optisk mätning som säkerställer toleranserna
Precisionstillverkade maskindelar i minimala format och detaljer med avancerade mönster kräver exakthet ner till en tusendels millimeter. TOVAB erbjuder både mikrovattenskärning av små delar i exklusiva material – och optisk mätning av dem. Med vår mätmaskin av marknadsledande modell skannar vi av maskindelen, säkerställer de förutbestämda toleranserna och utfärdar mätprotokoll. Vi utför komplexa mätningar snabbt och noggrant. Kontakta oss så berättar vi mer!
Scannar med exakthet
Optisk mätning med multisensorteknik för högsta noggrannhet.
Kvalitetssäkrar mikromått
Mätmaskinen fångar tusentals mätpunkter beröringsfritt, vilket garanterar exaktheten.
Utfärdar mätprotokoll
Måtten dokumenteras i ett protokoll som bevisar att produkten håller toleranserna.
Teknisk specifikation
Standard | Optional | |
---|---|---|
XYZTravel | 200 x 200 x 150 mm | |
XYZ Scale Resolution | 0.1 µm, including dual Z-axis scales | |
Drive System | DC servo wilh 4-axis control (X. Y, Z zoom); with multifunction handheld controller | |
Worktable | Hardcoat anodized, with fixture holes, removable stage glass, 16 kg recommended max payload | |
Rotary Axis | Miniature Servo Rotary (MSR™) | |
Optics* | AccuCentric® auto-compensating zoom, motorized; 1.0x lens | Focus Grid Projector: LED Source Laser Adapter: Allows for field retrofit of TTL Laser. lncludes Laser Pointer Replacement Lenses: 2.5x, 5.0x Laser Lenses: 2.0x (lnduded wilh TTL Laser), 5.0x Lens Attachments for 1.0x Lens: 0.5x, 0.75x. 1.5x. 2.0x |
Illumination | Substage LED profile, coaxial LED surface, SmartRing LED ring light (white) | Red,. Green, or Blue SmartRing; Flexible SmartRing for 0.5x lens attachment |
Metrology Camera | Color metrology camera | Monochrome metrology camera |
Field of View** | 8.0 mm x 6.0 mm (low zoom) to 0.90 mm x 0.68 mm (high zoom) | 14.6 mm x 10.9 mm (1.0x lens, 0.5x attachment) to 0.19 mm x 0.14 mm (5.0x lens) |
Working Distance | 64mm | Up to 97 mm (1.0x lens, 0.5x attachment) |
Sensor Options *** | Tactile: TP20 or TTP200 Touch Probe, Feather Probe** Non-Contact: Through-the-Lens (TTL) Laser | |
Software | • ZONE3 Express or Measure-X metrology software • QVl®Portal | Metrology soflware: ZONE3 Prime, ZONE3 Pro Productivity software: MeasureFit® Plus, SmartFit® 3D, EVOLVE® Suite (Design, EVOLVE SPC, Manufacturing, SmartProfile®) Offline software: ZONE3, Measure-X |
System Controller | Windows® based, wilh up-to--date processor and ornboard networking/communication ports | |
Controller Options | 24" flat panel. or dual 24" flat panel LCD monitors, keyboard, 3-button mouse (or user supplied) | |
Power Requirements | 100-120 VAC or 200-240 VAC, 50/60 Hz, 1 phase, 600 W | |
Safe Operating Environment | 15- 30 °C, non-condensing | |
Rated Environment | Temperature 18-22 °C, stable to ± 1 °C, max rate of change 1 °C / hour, max vertical gradient of 1 °C / meter; 30-80 procent humidity; vibration <0.001g below 15 Hz | |
XY Area Accuracy | E2 = (2.0 + 6L/1000) µm | |
Z Linear Accuracy | E2 = (3.5 + 6L/1000) µm | E2 = (2.5 + 6U1000) µm (requires optional TTL Laser or Touch Probe) |
”TOVAB har en av Sveriges modernaste maskinparker för vattenskärning.”
Marcus Hammarstedt, VD
Hög kvalitet
Vi håller vår maskinpark, vår personal och våra samarbeten i högform för att leverera produkter med hög kvalitet.
Snabbhet
Vi har flexibiliteten och viljan att gemensamt arbeta för att klara korta deadlines.
Pålitlighet
Med ärlig kommunikation genom hela produktionskedjan ser vi till att leverera i tid.
Flexibilitet
TOVAB är ett väl sammansvetsat familjeföretag med flexibilitet som drivkraft. Vi har enkla riktlinjer och smidiga arbetsgångar.